ピオーネオモサンケン生産セイサン状況ジョウキョウ ピオーネの生産・販売   黒川さんちのピオーネ 黒川農園
ケン メイ 区分クブン年次ネンジ 平成ヘイセイ 5ネン 平成ヘイセイ 7ネン 平成ヘイセイ10ネン 平成ヘイセイ11ネン 平成ヘイセイ12ネン 平成ヘイセイ13ネン 平成ヘイセイ14ネン 平成ヘイセイ15ネン 平成ヘイセイ16ネン 平成ヘイセイ17ネン
岡山県オカヤマケン ケツ面積メンセキ(ha) 370 412 466 480 503 538 547 563 588 608
生産セイサンリョウ(t) 4,150 5,100 6,170 7,020 7,240 7,740 7,830 8,010 7,740 8,340
出荷シュッカリョウ(t) 3,650 4,580 5,600 6,380 6,500 6,880 6,950 7,120 6,850 7,400
山梨県ヤマナシケン ケツ面積メンセキ(ha) 238 292 368 379 394 397 412 427 455 472
生産セイサンリョウ(t) 3,260 3,750 5,050 5,280 5,330 5,500 5,880 5,890 6,090 6,210
出荷シュッカリョウ(t) 3,090 3,550 4,770 4,980 5,040 5,240 5,590 5,600 5,800 5,890
広島県ヒロシマケン ケツ面積メンセキ(ha) 60 65 62 72 77 87 89 92 95 97
生産セイサンリョウ(t) 663 748 802 927 1,050 1,141 1,230 1,320 1,310 1,340
出荷シュッカリョウ(t) 641 718 773 894 1,010 1,094 1,170 1,230 1,210 1,230
香川県カガワケン ケツ面積メンセキ(ha) 39 53 67 70 71 75 79 81 85 85
生産セイサンリョウ(t) 474 606 661 778 796 775 783 790 779 752
出荷シュッカリョウ(t) 447 561 609 709 724 706 698 689 685 657
大分県オオイタケン ケツ面積メンセキ(ha) 36 33 37 43 48 58 62 67 75 79
生産セイサンリョウ(t) 174 250 257 251 274 371 420 414 472 594
出荷シュッカリョウ(t) 144 203 225 230 250 340 378 365 426 556
兵庫県ヒョウゴケン ケツ面積メンセキ(ha) 24 27 31 31 37 39 39 42 42 45
生産セイサンリョウ(t) 270 297 339 356 394 407 399 435 333 489
出荷シュッカリョウ(t) 252 269 305 323 357 368 356 384 289 422
愛媛県エヒメケン ケツ面積メンセキ(ha) 14 20 33 35 38 39 40 39 38 38
生産セイサンリョウ(t) 113 189 325 412 487 446 447 411 401 431
出荷シュッカリョウ(t) 100 158 310 394 448 428 429 389 387 414
山形県ヤマガタケン ケツ面積メンセキ(ha) 34 37 37 37 38 38 37 37 37 37
生産セイサンリョウ(t) 313 365 437 427 453 421 506 480 541 572
出荷シュッカリョウ(t) 270 309 363 362 398 377 463 439 488 522
ゼン コク ケツ面積メンセキ(ha) 992 1,140 1,320 1,370 1,440 1,510 1,570 1,620 1,700 1,760
生産セイサンリョウ(t) 11,000 13,100 16,100 17,700 18,400 19,300 20,200 20,600 20,400 21,700
出荷シュッカリョウ(t) 10,000 12,000 14,800 16,300 16,900 17,600 18,400 18,700 18,800 19,800
 〒716-0102岡山県高梁市成羽町上日名1365 黒川英之 /fax 0866-42-3993